Aquí tienes una tabla con los servicios veterinarios principales ofrecidos en México y sus precios aproximados:
Servicio | Precio Aproximado (MXN) | Nota |
---|---|---|
Consulta General | $300 – $600 | Incluye revisión médica general. |
Vacunación Antirrábica | $19.36 – $500 | Precio básico en campañas gratuitas o clínicas privadas. |
Vacuna Trivalente Canina | $21.78 – $800 | Protege contra múltiples enfermedades. |
Desparasitación Interna/Externa | $200 – $800 | Tratamiento para eliminar parásitos. |
Microchip de Identificación | $400 – $1,000 | Requisito para mascotas que viajan. |
Consulta a Domicilio | $600 – $1,000 | Atención médica en el hogar. |
Cirugía General (Esterilización) | $800 – $3,500 | Incluye castraciones en campañas o clínicas privadas. |
Pruebas de Alergias | $1,500 – $3,000 | Determina alergias alimenticias o ambientales. |
Radiografías | $600 – $1,200 | Utilizadas en casos de diagnóstico avanzado. |
Tratamientos Dentales (Limpieza) | $1,500 – $3,000 | Incluye profilaxis y tratamientos de caries. |
Terapia de Rehabilitación Física | $1,000 – $3,500 por sesión | Incluye hidroterapia y ejercicios especializados. |
Examen de Sangre (Hematología) | $800 – $2,000 | Parte del diagnóstico integral. |
Análisis de Orina | $400 – $800 | Diagnóstico para problemas urinarios. |
Hospitalización Neonatal | $2,000 – $4,000 por día | Para cachorros y gatitos en situación delicada. |
Certificados de Salud | $500 – $1,200 | Requisito para viajar o actividades específicas. |
Anestesia General | $1,500 – $3,000 | Utilizada en cirugías mayores y otros procedimientos. |
Ecografía Abdominal | $800 – $2,000 | Para detectar problemas internos. |
Eutanasia y Servicios Funerarios | $1,000 – $3,500 | Incluye despedida y cremación opcional. |
Tratamientos contra Pulgas y Garrapatas | $200 – $800 | Productos tópicos o inyectables. |
Examen Cardiológico | $2,000 – $4,000 | Incluye electrocardiograma y monitoreo. |
Los precios pueden variar dependiendo de la ubicación, clínica, y tamaño del animal. Es recomendable consultar con clínicas locales para obtener presupuestos específicos.
Estos servicios cubren una gama más amplia de necesidades para animales domésticos y reflejan precios promedio en clínicas privadas y públicas.